Pages

Tuesday, September 3, 2013

Harga minyak dulu dan sekarang


Sejarah Harga minyak di Malaysia sejak Tahun 1990 sehingga sekarang.

Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM0.10)
28/02/2006 - RM 1.92 (kenaikan RM0.30)
04/06/2008 - RM 2.70 (kenaikan RM0.78)
01/09/2009 - RM 1.80 (Turun RM 0.90)
16/07/2010 - RM 1.85 (kenaikan RM0.05)
04/12/2010 - RM 1.90 (kenaikan RM0.05)
03/09/2013 - RM 2.10 (kenaikan RM 0.20)

Secara kebiasaannya apabila harga minyak naik, semua harga barang akan turut naik. Dengan alasan kos pengangkutan telah meningkat. Jadi, kita tunggu je la kenaikan harga barang lain pulak.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...